Thông tin chi tiết về gói cước nâng cao Plus SCTV của truyền hình MyTV
Gói cước nâng cao Plus SCTV cung cấp đến 150 kênh truyền hình, bao gồm:
- - Các kênh quốc tế và trong nước chất lượng cao.
- - 2 kênh SpoTV với nội dung thể thao hấp dẫn.
- - Chùm kênh SCTV, đáp ứng nhu cầu giải trí tại khu vực miền Nam.
- - Galaxy cao cấp với kho phim điện ảnh ấn tượng.
- - Dịch vụ VOD không quảng cáo, giúp người dùng tận hưởng nội dung liền mạch.
- - Hỗ trợ đăng nhập trên 5 thiết bị và xem đồng thời trên 2 thiết bị. Đặc biệt, người dùng có thể tua lại nội dung trong khoảng 24 - 72 giờ, tùy thuộc vào kênh.
Với mức giá chỉ 65.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT), gói cước này là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình yêu thích giải trí đa nền tảng. Gói cước nâng cao Plus SCTV chỉ sử dụng cho khách hàng sử dụng mạng Internet của VNPT. Nếu bạn đang sử dụng Internet của nhà mạng khác có thể tham khảo gói truyền hình MyTV OTT.
>>Xem thêm: Hướng dẫn cách mua và kích hoạt gói cước truyền hình MyTV OTT
>>Xem thêm: Truyền Hình MyTV OTT VNPT - Sử dụng đa nhà mạng giá cực rẻ
Danh sách các kênh truyền hình của gói cước nâng cao Plus SCTV
Gói cước nâng cao Plus SCTV có 148 kênh truyền hình, bao gồm 108 kênh truyền hình tín hiệu HD và 40 kênh truyền hình tín hiệu SD.
Danh sách 108 kênh truyền hình tín hiệu HD
TT | TÊN KÊNH | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TSTV (tua lại) | Thể loại |
1 | VTV1 (HD) | HD | 1 | 2h | Kênh Thời sự - Chính luận - Tổng hợp |
2 | VTV2 (HD) | HD | 2 | 2h | Kênh Khoa giáo |
3 | VTV3 (HD) | HD | 3 | 2h | Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp |
4 | VTV4 (HD) | HD | 4 | 2h | Kênh Đối Ngoại |
5 | VTV5 (HD) | HD | 5 | 2h | Kênh Truyền hình tiếng Dân tộc |
6 | VTV5 - Tây Nam Bộ (HD) | HD | 106 | 2h | Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Tây Nam Bộ |
7 | VTV5 Tây nguyên (HD) | HD | 110 | 2h | Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực TâyNguyên |
8 | VTV Cần Thơ (HD) | HD | 6 | 2h | Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp |
9 | VTV7 (HD) | HD | 9 | 2h | Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia dành cho mọi lứa tuổi |
10 | VTV 8 (HD) | HD | 68 | 2h | Kênh Truyền hình hướng tới khán giả Trung Bộ |
11 | VTV9 (HD) | HD | 69 | 2h | Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Nam Bộ |
12 | HTV1 (HD) | HD | 10 | 2h | Kênh thông tin công cộng |
13 | HTV2 (HD) | HD | 93 | Kênh giải trí TH | |
14 | HTV3 (HD) | HD | 87 | 2h | Kênh thiếu nhi |
15 | HTV Key (HD) | HD | 14 | 2h | Kênh Phổ Biến Kiến Thức, Giáo dục |
16 | HTV7 (HD) | HD | 94 | 2h | Kênh thông tin giải trí |
17 | HTV9 (HD) | HD | 95 | 2h | Kênh thời sự - chính trị tổng hợp |
18 | HTVC Phim (HD) | HD | 77 | 2h | Kênh phim truyện |
19 | HTVC Phụ nữ (HD) | HD | 205 | 2h | Kênh phụ nữ |
20 | HTV Thể thao (HD) | HD | 15 | 2h | Kênh thể thao |
21 | HTVC Thuần Việt (HD) | HD | 74 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp |
22 | HTVC Du lịch và Cuộc sống (HD) | HD | 144 | 2h | Kênh du lịch - văn hóa - lịch sử |
23 | HTVC Gia đình (HD) | HD | 64 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp |
24 | HTVC Ca nhạc (HD) | HD | 107 | 2h | Kênh ca nhạc |
25 | HTVC+ (HD) | HD | 168 | 2h | Kênh thông tin tổng hợp |
26 | SCTV - Phim Tổng hợp | HD | 12 | 2h | Phim truyện tổng hợp |
27 | SCTV1 | HD | 13 | 2h | Hài |
28 | SCTV2 | HD | 16 | 2h | Giải trí TH |
29 | SCTV3 | HD | 18 | 2h | Thiếu nhi |
30 | SCTV4 | HD | 19 | 2h | Văn hóa xã hội và Giải trí |
31 | SCTV6 | HD | 20 | 2h | Giải trí TH |
32 | SCTV7 | HD | 22 | 2h | Sàn diễn và Sân khấu |
33 | SCTV8 | HD | 25 | 2h | Kinh tế và Giải trí |
34 | SCTV9 | HD | 27 | 2h | Kênh Phim Châu Á |
35 | SCTV11 | HD | 33 | 2h | Văn hóa nghệ thuật và Thể thao |
36 | SCTV12 | HD | 34 | 2h | Du lịch & Khám phá |
37 | SCTV13 | HD | 40 | 2h | Phụ nữ và gia đình |
38 | SCTV14 | HD | 41 | 2h | Kênh Phim Việt |
39 | SCTV16 | HD | 44 | 2h | Phim truyện nước ngoài |
40 | SCTV18 | HD | 45 | 2h | Giải trí TH |
41 | SCTV19 | HD | 46 | 2h | Giải trí TH dành cho thiếu niên |
42 | SCTV20 | HD | 47 | 2h | Âm nhạc |
43 | SCTV21 | HD | 48 | 2h | Văn hóa - Giải trí |
44 | SCTV15 - SSportT2 | HD | 54 | 2h | Thể thao |
45 | SCTV17 - Ssport | HD | 55 | 2h | Thể thao |
46 | SCTV 22 - SSportT1 | HD | 56 | 2h | Thể thao |
47 | Animal Planet (HD) | HD | 183 | 2h | Kênh thế giới động vật |
48 | AXN (HD) | HD | 177 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp quốc tế |
49 | Bloomberg (HD) | HD | 184 | 2h | Kênh tin tức, tài chính kinh tế quốc tế |
50 | Cartoon Network (HD) | HD | 179 | 2h | Kênh phim hoạt hình quốc tế |
51 | CNN (HD) | HD | 180 | 2h | Kênh tin tức hàng đầu thế giới |
52 | Discovery (HD) | HD | 160 | 2h | Kênh khoa học giáo dục khám phá |
53 | Fashion TV (HD) | HD | 162 | 2h | Kênh thời trang |
54 | Travel & Living (HD) | HD | 185 | 2h | Kênh khoa học khám phá và cuộc sống |
55 | Warner TV HD | HD | 165 | 2h | Kênh phim truyện truyền hình đặc sắc |
56 | HBO (HD) | HD | 173 | 2h | Kênh phim truyện điện ảnh Mỹ |
57 | Cinemax (HD) | HD | 174 | 2h | Kênh phim hành động Mỹ |
58 | CBEEBIES (HD) | HD | 145 | 2h | Kênh hoạt hình thiếu nhi |
59 | MUSIC BOX (HD) | HD | 58 | 2h | Kênh Âm nhạc đỉnh cao |
60 | BOX HITS (HD) | HD | 52 | 2h | Phim hành động, phim bom tấn |
61 | Asian Food Network (HD) | HD | 150 | 2h | Kênh văn hóa ẩm thực Châu Á |
62 | Outdoor Channel (HD) | HD | 108 | 2h | Kênh thể thao ngoài trời |
63 | Davinci (HD) | HD | 148 | 2h | Khoa học - giáo dục |
64 | SPOTV (HD) | HD | 42 | 2h | Thể thao |
65 | SPOTV2 (HD) | HD | 43 | 2h | Thể thao |
66 | NHK World Japan (HD) | HD | 50 | 2h | Kênh tin tức |
67 | DW (HD) | HD | 136 | 2h | Kênh tin tức, thời sự Đức |
68 | Channel News Asia (HD) | HD | 146 | 2h | Kênh tin tức Châu Á |
69 | BTV9 - An Viên (HD) | HD | 616 | 2h | Văn hóa Phương Đông |
70 | QPVN (HD) | HD | 127 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp |
71 | AnGiangTV (ATV) (HD) | HD | 671 | 2h | Tỉnh/Tp |
72 | BacGiangTV (BGTV) | HD | 981 | 2h | Tỉnh/Tp |
73 | BacKanTV (TBK) | HD | 971 | 2h | Tỉnh/Tp |
74 | BacNinhTV (BTV) (HD) | HD | 992 | 2h | Tỉnh/Tp |
75 | BenTreTV (THBT) (HD) | HD | 711 | 2h | Tỉnh/Tp |
76 | BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | HD | 613 | 2h | Tỉnh/Tp |
77 | CaoBangTV (CRTV) HD | HD | 111 | 2h | Tỉnh/Tp |
78 | DakLakTV (DRT) (HD) | HD | 471 | 2h | Tỉnh/Tp |
79 | DongNaiTV1 (DN1) (HD) | HD | 603 | 2h | Tỉnh/Tp |
80 | HaiDuongTV (HDTV) (HD) | HD | 341 | 2h | Tỉnh/Tp |
81 | HaiPhongTV (THP) (HD) | HD | 159 | 2h | Tỉnh/Tp |
82 | HanoiTV1 (HD) | HD | 190 | 2h | Tỉnh/Tp |
83 | HanoiTV2 (HD) | HD | 193 | 2h | Tỉnh/Tp |
84 | HaTinhTV (HTTV) HD | HD | 382 | 2h | Tỉnh/Tp |
85 | HoaBinhTV (HBTV) HD | HD | 281 | 2h | Tỉnh/Tp |
86 | HungYenTV (HY) HD | HD | 892 | 2h | Tỉnh/Tp |
87 | KienGiangTV (KTV) (HD) | HD | 683 | 2h | Tỉnh/Tp |
88 | KonTumTV (KRT) (HD) | HD | 821 | 2h | Tỉnh/Tp |
89 | LangsonTV1 (LSTV1) HD | HD | 121 | 2h | Tỉnh/Tp |
90 | NgheAnTV (NTV) - HD | HD | 372 | 2h | Tỉnh/Tp |
91 | NinhBinh (NTB) - HD | HD | 351 | 2h | Tỉnh/Tp |
92 | PhuThoTV (PTV) (HD) | HD | 192 | 2h | Tỉnh/Tp |
93 | QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) | HD | 762 | 2h | Tỉnh/Tp |
94 | QuangNinhTV1 (QTV1 - HD) | HD | 244 | 2h | Tỉnh/Tp |
95 | QuangNinhTV3 (QTV3 - HD) | HD | 245 | 2h | Tỉnh/Tp |
96 | QuangTriTV (QRTV) (HD) | HD | 741 | 2h | Tỉnh/Tp |
97 | SocTrangTV (STV) (HD) | HD | 831 | 2h | Tỉnh/Tp |
98 | TayNinhTV (TTV11) (HD) | HD | 701 | 2h | Tỉnh/Tp |
99 | ThaiNguyenTV1 (TV1)(HD) | HD | 203 | 2h | Tỉnh/Tp |
100 | ThanhHoaTV (TTV) (HD) | HD | 362 | 2h | Tỉnh/Tp |
101 | TienGiangTV (THTG) (HD) | HD | 631 | 2h | Tỉnh/Tp |
102 | VungTauTV (BRT) (HD) | HD | 721 | 2h | Tỉnh/Tp |
103 | YenBaiTV (YTV) (HD) | HD | 211 | 2h | Tỉnh/Tp |
104 | VinhLongTV1 (THVL1) (HD) | HD | 24 | 0h | Thời sự - chính trị tổng hợp |
105 | VinhLongTV2 (THVL2) (HD) | HD | 28 | 0h | Văn hóa - Xã hội |
106 | VinhLongTV3 (THVL3) (HD) | HD | 29 | 0h | Kênh Phim truyện - Giải trí |
107 | VinhLongTV4 (THVL4 (HD) | HD | 57 | 0h | Kênh Văn hoá, Du lịch và Giải trí |
108 | THP+ (HD) | HD | 149 | 2h | Thông tin và Giải trí TH |
Danh sách 40 kênh truyền hình tín hiệu SD
TT | TÊN KÊNH | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TSTV (tua lại) | Thể loại |
1 | A+ (ABC Autrailia) | SD | 157 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp |
2 | TV5 Asie | SD | 65 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp |
3 | France 24 English | SD | 137 | 2h | Kênh tin tức quốc tế |
4 | Arirang | SD | 170 | 2h | Kênh truyền hình Hàn Quốc |
5 | KBS World | SD | 138 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp Hàn Quốc |
6 | ANTV | SD | 35 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp |
7 | BTV6 - Shopping 24h | SD | 8 | 2h | Kênh mua sắm |
8 | BacLieuTV (BTV) | SD | 941 | 2h | Tỉnh/Tp |
9 | BinhDinhTV (BTV) | SD | 771 | 2h | Tỉnh/Tp |
10 | BinhDuongTV2 (BTV2) | SD | 612 | 2h | Tỉnh/Tp |
11 | BinhPhuocTV (BPTV) | SD | 931 | 2h | Tỉnh/Tp |
12 | BinhThuanTV (BTV) | SD | 861 | 2h | Tỉnh/Tp |
13 | CaMauTV (CTV1) | SD | 691 | 2h | Tỉnh/Tp |
14 | CanThoTV (THTPCT) | SD | 651 | 2h | Tỉnh/Tp |
15 | DakNongTV (PTD) | SD | 481 | 2h | Tỉnh/Tp |
16 | DaNangTV1 (DRT1) | SD | 431 | 2h | Tỉnh/Tp |
17 | DaNangTV2 (DRT2) | SD | 432 | 2h | Tỉnh/Tp |
18 | DienBienTV (ĐTV) | SD | 271 | 2h | Tỉnh/Tp |
19 | DongNaiTV2 (DN2) | SD | 602 | 2h | Tỉnh/Tp |
20 | DongThapTV (THDT) | SD | 661 | 2h | Tỉnh/Tp |
21 | GiaLaiTV (THGL) | SD | 811 | 2h | Tỉnh/Tp |
22 | HaGiangTV (HTV) | SD | 231 | 2h | Tỉnh/Tp |
23 | HaNamTV (HaNam) | SD | 901 | 2h | Tỉnh/Tp |
24 | HauGiangTV (HGV) | SD | 951 | 2h | Tỉnh/Tp |
25 | HueTV1 (TRT1) | SD | 751 | 2h | Tỉnh/Tp |
26 | KhanhHoaTV (KTV) | SD | 791 | 2h | Tỉnh/Tp |
27 | LaiChauTV (LTV) | SD | 251 | 2h | Tỉnh/Tp |
28 | LamDongTV (LDTV) | SD | 491 | 2h | Tỉnh/Tp |
29 | LaoCaiTV (THLC) | SD | 241 | 2h | Tỉnh/Tp |
30 | LongAnTV (LA34) | SD | 621 | 2h | Tỉnh/Tp |
31 | NamDinhTV (NTV) | SD | 181 | 2h | Tỉnh/Tp |
32 | NinhThuanTV (NTV) | SD | 851 | 2h | Tỉnh/Tp |
33 | Phú Yên (PTP) | SD | 781 | 2h | Tỉnh/Tp |
34 | QuangBinhTV (QBTV) | SD | 731 | 2h | Tỉnh/Tp |
35 | QuangNamTV (QRT) | SD | 921 | 2h | Tỉnh/Tp |
36 | SonLaTV(STV) | SD | 261 | 2h | Tỉnh/Tp |
37 | ThaiBinhTV (TBTV) | SD | 171 | 2h | Tỉnh/Tp |
38 | TraVinhTV (THTV) | SD | 841 | 2h | Tỉnh/Tp |
39 | TuyenQuangTV (TTV) | SD | 221 | 2h | Tỉnh/Tp |
40 | VinhphucTV (VP) | SD | 881 | 2h | Tỉnh/Tp |
So sánh gói NC Plus SCTV (MYTV028) và Nâng cao Plus (MYTV024)
Dù cả hai gói cước đều cung cấp gần 150 kênh truyền hình, chúng có 1 điểm khác biệt quan trọng:
Đặc điểm | Nâng cao Plus (MYTV024) | NC Plus SCTV (MYTV028) |
Chùm kênh nổi bật | VTVCab | SCTV |
Nội dung thể thao | 2 kênh SpoTV | 2 kênh SpoTV |
Dịch vụ đi kèm | Galaxy cao cấp, VOD không quảng cáo | Galaxy cao cấp, VOD không quảng cáo |
Khả năng tua lại | 24 - 72 giờ tùy kênh | 24 - 72 giờ tùy kênh |
Giá cước | 65.000 VNĐ/tháng | 65.000 VNĐ/tháng |
Gói Nâng cao Plus (MYTV024) phù hợp với khán giả yêu thích chùm kênh VTVCab, trong khi gói NC Plus SCTV lại lý tưởng cho những ai yêu thích các chương trình truyền hình của SCTV, đặc biệt tại khu vực miền Nam.
Hãy nhanh tay đăng ký gói cước Nâng cao Plus SCTV dành cho khách hàng đang sử dụng Internet VNPT ngay hôm nay để tận hưởng trải nghiệm giải trí tuyệt vời cùng VNPT. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 18001166 hỗ trợ hoặc lưu thông tin tại đây!