Tổng quan về gói cước MyTV Flexi 2
MyTV Flexi 2 là gói truyền hình được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng và chuyên sâu hơn của người dùng. Không chỉ kế thừa những điểm mạnh từ gói Flexi 1, Flexi 2 còn mở rộng nội dung với nhiều kênh hấp dẫn thuộc các nhóm trong nước, quốc tế, cùng các kênh SCTV, Galaxy cao cấp và kho video theo yêu cầu (VOD) có chèn quảng cáo. Sở hữu tổng cộng 146 kênh, trong đó có đến 105 kênh phát sóng với chất lượng hình ảnh HD sắc nét, MyTV Flexi 2 là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm truyền hình sống động, tiện lợi và dễ tiếp cận.
Danh sách 105 kênh truyền hình tín hiệu HD
TT | Tên kênh | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TVOD (MyTV Fix) | TSTV (tua lại) | TỔNG SỐ KÊNH | Ngôn ngữ |
1 | VTV1 (HD) | HD | 1 | 24h | 2h | Kênh Thời sự - Chính luận - Tổng hợp | Tiếng Việt |
2 | VTV2 (HD) | HD | 2 | 24h | 2h | Kênh Khoa giáo | Tiếng Việt |
3 | VTV3 (HD) | HD | 3 | 24h | 2h | Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
4 | VTV4 (HD) | HD | 4 | 24h | 2h | Kênh Đối Ngoại | Tiếng Việt |
5 | VTV5 (HD) | HD | 5 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình tiếng Dân tộc | Tiếng Việt |
6 | VTV5 - Tây Nam Bộ (HD) | HD | 106 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Tây Nam Bộ | Tiếng Việt |
7 | VTV5 Tây nguyên (HD) | HD | 110 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực TâyNguyên | Tiếng Việt |
8 | VTV Cần Thơ (HD) | HD | 6 | 24h | 2h | Kênh Thông tin & Giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
9 | VTV7 (HD) | HD | 9 | 24h | 2h | Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia dành cho mọi lứa tuổi | Tiếng Việt |
10 | VTV 8 (HD) | HD | 68 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình hướng tới khán giả Trung Bộ | Tiếng Việt |
11 | VTV9 (HD) | HD | 69 | 24h | 2h | Kênh Truyền hình Việt Nam dành cho khu vực Nam Bộ | Tiếng Việt |
12 | HTV1 (HD) | HD | 10 | 72h | 2h | Kênh thông tin công cộng | Tiếng Việt |
13 | HTV2 (HD) | HD | 93 | Kênh giải trí TH | Tiếng Việt | ||
14 | HTV3 (HD) | HD | 87 | 24h | 2h | Kênh thiếu nhi | Tiếng Việt |
15 | HTV Key (HD) | HD | 14 | 72h | 2h | Kênh Phổ Biến Kiến Thức, Giáo dục | Tiếng Việt |
16 | HTV7 (HD) | HD | 94 | 72h | 2h | Kênh thông tin giải trí | Tiếng Việt |
17 | HTV9 (HD) | HD | 95 | 72h | 2h | Kênh thời sự - chính trị tổng hợp | Tiếng Việt |
18 | HTVC Phim (HD) | HD | 77 | 24h | 2h | Kênh phim truyện | Tiếng Việt |
19 | HTVC Phụ nữ (HD) | HD | 205 | 24h | 2h | Kênh phụ nữ | Tiếng Việt |
20 | HTV Thể thao (HD) | HD | 15 | 24h | 2h | Kênh thể thao | Tiếng Việt |
21 | HTVC Thuần Việt (HD) | HD | 74 | 24h | 2h | Kênh giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
22 | HTVC Du lịch và Cuộc sống (HD) | HD | 144 | 24h | 2h | Kênh du lịch - văn hóa - lịch sử | Tiếng Việt |
23 | HTVC Gia đình (HD) | HD | 64 | 24h | 2h | Kênh giải trí tổng hợp | Tiếng Việt |
24 | HTVC Ca nhạc (HD) | HD | 107 | 2h | Kênh ca nhạc | Tiếng Việt | |
25 | HTVC+ (HD) | HD | 168 | 24h | 2h | Kênh thông tin tổng hợp | Tiếng Việt |
26 | SCTV - Phim Tổng hợp | HD | 12 | 2h | Phim truyện tổng hợp | Tiếng Việt | |
27 | SCTV1 | HD | 13 | 2h | Hài | Tiếng Việt | |
28 | SCTV2 | HD | 16 | 2h | Giải trí TH | Tiếng Việt | |
29 | SCTV3 | HD | 18 | 2h | Thiếu nhi | Tiếng Việt | |
30 | SCTV4 | HD | 19 | 2h | Văn hóa xã hội và Giải trí | Tiếng Việt | |
31 | SCTV6 | HD | 20 | 2h | Giải trí TH | Tiếng Việt | |
32 | SCTV7 | HD | 22 | 2h | Sàn diễn và Sân khấu | Tiếng Việt | |
33 | SCTV8 | HD | 25 | 2h | Kinh tế và Giải trí | Tiếng Việt | |
34 | SCTV9 | HD | 27 | 2h | Kênh Phim Châu Á | Tiếng Việt | |
35 | SCTV11 | HD | 33 | 2h | Văn hóa nghệ thuật và Thể thao | Tiếng Việt | |
36 | SCTV12 | HD | 34 | 2h | Du lịch & Khám phá | Tiếng Việt | |
37 | SCTV13 | HD | 40 | 2h | Phụ nữ và gia đình | Tiếng Việt | |
38 | SCTV14 | HD | 41 | 2h | Kênh Phim Việt | Tiếng Việt | |
39 | SCTV16 | HD | 44 | 2h | Phim truyện nước ngoài | Tiếng Việt | |
40 | SCTV18 | HD | 45 | 2h | Giải trí TH | Tiếng Việt | |
41 | SCTV19 | HD | 46 | 2h | Giải trí TH dành cho thiếu niên | Tiếng Việt | |
42 | SCTV20 | HD | 47 | 2h | Âm nhạc | Tiếng Việt | |
43 | SCTV21 | HD | 48 | 2h | Văn hóa - Giải trí | Tiếng Việt | |
44 | SCTV15 - SSportT2 | HD | 54 | 2h | Thể thao | Tiếng Việt | |
45 | SCTV17 - Ssport | HD | 55 | 2h | Thể thao | Tiếng Việt | |
46 | SCTV 22 - SSportT1 | HD | 56 | 2h | Thể thao | Tiếng Việt | |
47 | Animal Planet (HD) | HD | 183 | 2h | Kênh thế giới động vật | Tiếng Anh | |
48 | AXN (HD) | HD | 177 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp quốc tế | Tiếng Anh | |
49 | DearmWorks (HD) | HD | 256 | 2h | Thiếu nhi | Tiếng Anh - phụ đề TV | |
50 | Cartoon Network (HD) | HD | 179 | 24h | 2h | Kênh phim hoạt hình quốc tế | Tiếng Anh |
51 | CNN (HD) | HD | 180 | 2h | Kênh tin tức hàng đầu thế giới | Tiếng Anh | |
52 | Discovery (HD) | HD | 160 | 2h | Kênh khoa học giáo dục khám phá | Tiếng Anh, phụ đề TV | |
53 | Fashion TV (HD) | HD | 162 | 2h | Kênh thời trang | Tiếng Anh | |
54 | Travel & Living (HD) | HD | 185 | 2h | Kênh khoa học khám phá và cuộc sống | Tiếng Anh | |
55 | Warner TV HD | HD | 165 | 2h | Kênh phim truyện truyền hình đặc sắc | Tiếng Anh - phụ đề TV | |
56 | HBO (HD) | HD | 173 | 2h | Kênh phim truyện điện ảnh Mỹ | Tiếng Anh, phụ đề TV | |
57 | Cinemax (HD) | HD | 174 | 2h | Kênh phim hành động Mỹ | Tiếng Anh, phụ đề TV | |
58 | MUSIC BOX (HD) | HD | 58 | 48h | 2h | Kênh Âm nhạc đỉnh cao | Tiếng Anh |
59 | BOX HITS (HD) | HD | 52 | 2h | Phim hành động, phim bom tấn | Tiếng Anh | |
60 | Asian Food Network (HD) | HD | 150 | 2h | Kênh văn hóa ẩm thực Châu Á | Tiếng Anh | |
61 | Outdoor Channel (HD) | HD | 108 | 2h | Kênh thể thao ngoài trời | Tiếng Anh | |
62 | Davinci (HD) | HD | 148 | 2h | Khoa học - giáo dục | Tiếng Anh | |
63 | NHK World Japan (HD) | HD | 50 | 2h | Kênh tin tức | Tiếng Anh | |
64 | DW (HD) | HD | 136 | 2h | Kênh tin tức, thời sự Đức | Tiếng Anh | |
65 | Channel News Asia (HD) | HD | 146 | 2h | Kênh tin tức Châu Á | Tiếng Anh | |
66 | BTV9 - An Viên (HD) | HD | 616 | 2h | Văn hóa Phương Đông | Tiếng Việt | |
67 | QPVN (HD) | HD | 127 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp | Tiếng Việt | |
68 | AnGiangTV (ATV) (HD) | HD | 671 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
69 | BacGiangTV (BGTV) | HD | 981 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
70 | BacKanTV (TBK) | HD | 971 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
71 | BacNinhTV (BTV) (HD) | HD | 992 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
72 | BenTreTV (THBT) (HD) | HD | 711 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
73 | BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | HD | 613 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
74 | CaoBangTV (CRTV) HD | HD | 111 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
75 | DakLakTV (DRT) (HD) | HD | 471 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
76 | DongNaiTV1 (DN1) (HD) | HD | 603 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
77 | HaiDuongTV (HDTV) (HD) | HD | 341 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
78 | HaiPhongTV (THP) (HD) | HD | 159 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
79 | HanoiTV1 (HD) | HD | 190 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
80 | HanoiTV2 (HD) | HD | 193 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
81 | HaTinhTV (HTTV) HD | HD | 382 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
82 | HoaBinhTV (HBTV) HD | HD | 281 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
83 | HungYenTV (HY) HD | HD | 892 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
84 | KienGiangTV (KTV) (HD) | HD | 683 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
85 | KonTumTV (KRT) (HD) | HD | 821 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
86 | LangsonTV1 (LSTV1) HD | HD | 121 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
87 | NgheAnTV (NTV) - HD | HD | 372 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
88 | NinhBinh (NTB) - HD | HD | 351 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
89 | PhuThoTV (PTV) (HD) | HD | 192 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
90 | QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) | HD | 762 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
91 | QuangNinhTV1 (QTV1 - HD) | HD | 244 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
92 | QuangNinhTV3 (QTV3 - HD) | HD | 245 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
93 | QuangTriTV (QRTV) (HD) | HD | 741 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
94 | SocTrangTV (STV) (HD) | HD | 831 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
95 | Tiếng AnhyNinhTV (TTV11) (HD) | HD | 701 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
96 | ThaiNguyenTV1 (TV1)(HD) | HD | 203 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
97 | ThanhHoaTV (TTV) (HD) | HD | 362 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
98 | TienGiangTV (THTG) (HD) | HD | 631 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
99 | VungTiếng AnhuTV (BRT) (HD) | HD | 721 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
100 | YenBaiTV (YTV) (HD) | HD | 211 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
101 | VinhLongTV1 (THVL1) (HD) | HD | 24 | 0h | 0h | Thời sự - chính trị tổng hợp | Tiếng Việt |
102 | VinhLongTV2 (THVL2) (HD) | HD | 28 | 0h | 0h | Văn hóa - Xã hội | Tiếng Việt |
103 | VinhLongTV3 (THVL3) (HD) | HD | 29 | 0h | 0h | Kênh Phim truyện - Giải trí | Tiếng Việt |
104 | VinhLongTV4 (THVL4 (HD) | HD | 57 | 0h | 0h | Kênh Văn hoá, Du lịch và Giải trí | Tiếng Việt |
105 | THP+ (HD) | HD | 149 | 0h | 2h | Thông tin và Giải trí TH | Tiếng Việt |
Danh sách 41 kênh truyền hình tín hiệu SD
TT | Tên kênh | Tín hiệu | Số hiệu (VMP) | TVOD (MyTV Fix) | TSTV (tua lại) | TỔNG SỐ KÊNH | Ngôn ngữ |
1 | A+ (ABC Autrailia) | SD | 157 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp | Tiếng Anh | |
2 | CNBC | SD | 163 | 2h | Tin tức | Tiếng Anh | |
3 | TV5 Asie | SD | 65 | 2h | Kênh tin tức tổng hợp | Tiếng Pháp | |
4 | France 24 English | SD | 137 | 2h | Kênh tin tức quốc tế | Tiếng Anh | |
5 | Arirang | SD | 170 | 2h | Kênh truyền hình Hàn Quốc | Tiếng Anh | |
6 | KBS World | SD | 138 | 2h | Kênh giải trí tổng hợp Hàn Quốc | Tiếng Hàn -> Phụ đề Tiếng Anh | |
7 | ANTV | SD | 35 | 24h | 2h | Kênh tin tức tổng hợp | Tiếng Việt |
8 | BTV6 - Shopping 24h | SD | 8 | 2h | Kênh mua sắm | Tiếng Việt | |
9 | BacLieuTV (BTV) | SD | 941 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
10 | BinhDinhTV (BTV) | SD | 771 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
11 | BinhDuongTV2 (BTV2) | SD | 612 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
12 | BinhPhuocTV (BPTV) | SD | 931 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
13 | BinhThuanTV (BTV) | SD | 861 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
14 | CaMauTV (CTV1) | SD | 691 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
15 | CanThoTV (THTPCT) | SD | 651 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
16 | DakNongTV (PTD) | SD | 481 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
17 | DaNangTV1 (DRT1) | SD | 431 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
18 | DaNangTV2 (DRT2) | SD | 432 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
19 | DienBienTV (ĐTV) | SD | 271 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
20 | DongNaiTV2 (DN2) | SD | 602 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
21 | DongThapTV (THDT) | SD | 661 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
22 | GiaLaiTV (THGL) | SD | 811 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
23 | HaGiangTV (HTV) | SD | 231 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
24 | HaNamTV (HaNam) | SD | 901 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
25 | HauGiangTV (HGV) | SD | 951 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
26 | HueTV1 (TRT1) | SD | 751 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
27 | KhanhHoaTV (KTV) | SD | 791 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
28 | LaiChauTV (LTV) | SD | 251 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
29 | LamDongTV (LDTV) | SD | 491 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
30 | LaoCaiTV (THLC) | SD | 241 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
31 | LongAnTV (LA34) | SD | 621 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
32 | NamDinhTV (NTV) | SD | 181 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
33 | NinhThuanTV (NTV) | SD | 851 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
34 | Phú Yên (PTP) | SD | 781 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
35 | QuangBinhTV (QBTV) | SD | 731 | 72h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
36 | QuangNamTV (QRT) | SD | 921 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
37 | SonLaTV(STV) | SD | 261 | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt | |
38 | ThaiBinhTV (TBTV) | SD | 171 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
39 | TraVinhTV (THTV) | SD | 841 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
40 | TuyenQuangTV (TTV) | SD | 221 | 48h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
41 | VinhphucTV (VP) | SD | 881 | 24h | 2h | Tỉnh/Tp | Tiếng Việt |
Điểm giống và khác nhau giữa hai gói cước MyTV Flexi1 và MyTV Flexi2
Điểm giống nhau
Số lượng kênh lớn và phong phú: Cả hai gói đều có khoảng 146–147 kênh truyền hình, phục vụ nhu cầu giải trí, thông tin, phim ảnh, thể thao, thiếu nhi, v.v.
Có 126 kênh trùng nhau giữa hai gói, bao gồm các kênh truyền hình quốc gia (VTV), kênh địa phương, HTV, một số kênh quốc tế và các kênh giải trí phổ biến.
Cả hai gói đầu đều bao gồm kho VOD có quảng cáo và nội dung Galaxy cao cấp (tương đương Galaxy VIP nhưng không bao gồm các phim chiếu song song, phim Việt chiếu rạp và phim Hollywood)
Điểm khác nhau
Tiêu chí | MyTV Flexi1 | MyTV Flexi2 |
Tổng số kênh | 146 | 147 |
Số kênh riêng biệt | 20 | 21 |
Chi tiết kênh riêng biệt |
On Vie Giải trí (HD) | SCTV - Phim Tổng hợp |
On Phim Việt (HD) | SCTV1 | |
On Sports (HD) | SCTV2 | |
ON Movies (HD) | SCTV3 | |
ON E Channel (HD) | SCTV4 | |
On Sports+ (HD) | SCTV6 | |
ON O2TV (HD) | SCTV7 | |
ON BiBi (HD) | SCTV8 | |
ON InfoTV (HD) | SCTV9 | |
On Cine (HD) | SCTV11 | |
ON Style TV (HD) | SCTV12 | |
ON Music (HD) | SCTV13 | |
On Football (HD) | SCTV14 | |
ON Trending (HD) | SCTV16 | |
On Sports News (HD) | SCTV18 | |
On Vie Dramas (HD) | SCTV19 | |
ON V Family (HD) | SCTV20 | |
On Golf (HD) | SCTV21 | |
ON Kids (HD) | SCTV15 - SSportT2 | |
ON Life (HD) | SCTV17 - Ssport | |
SCTV 22 - SSportT1 |
Với số lượng kênh phong phú, chất lượng hình ảnh cao và nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng, MyTV Flexi 2 mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện, tiện lợi cho mọi thành viên trong gia đình. Đây là gói cước lý tưởng dành cho người dùng đang tìm kiếm sự cân bằng giữa nội dung đa dạng và chi phí hợp lý. Hãy đăng ký MyTV Flexi 2 ngay hôm nay để khám phá thế giới truyền hình sinh động, nhiều màu sắc và không ngừng đổi mới! Chi tiết liên hệ hotline tại Hà Nội 085.585.1166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn.