Khuyến mại lắp truyền hình MyTV tháng 6 năm 2021
Thời gian: Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021.
Phạm vi: Tại Hà Nội.
Đối tượng: Khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT và chưa có đường truyền internet của VNPT
Lắp truyền hình MyTV trong tháng 6 có các ưu đãi sau:
- - MIỄN 100% cước lắp đặt dịch vụ khi thanh toán trước tối thiểu 6 tháng cước
- - Hỗ trợ thiết bị (đầu thu STB) đối với tivi thường
- - TẶNG thêm 1 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 6 tháng
- - TẶNG thêm 03 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 12 tháng
- - TẶNG thêm 1 tháng sử dụng kèm K+ khi đăng ký vào thứ 4 và thứ 7 trong trương trình khuyến mại "Ngày hội internet"
- - Khách hàng tại các tòa nhà có cơ hội nhận quà tặng có giá trị lên đến 300,000 đồng trong chương trình khuyến mại ''Quà mừng tân gia'' diễn ra từ ngày 01/06-30/6/2021.
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT)
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI ĐẦU TIÊN
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 40,000 | 34,286 | 240,000 | 32,000 | 480,000 |
App MyTV Nâng cao | 55,000 | 47,143 | 330,000 | 43,933 | 659,000 |
App MyTV VIP | 79,200 | 67,886 | 475,200 | 63,360 | 950,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 84,000 | 72,000 | 504,000 | 67,200 | 1,008,000 |
MyTV Nâng Cao (có STB) | 99,000 | 84,857 | 594,000 | 79,200 | 1,188,000 |
MyTV VIP (có STB) | 123,200 | 105,600 | 739,200 | 98,560 | 1,478,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá: bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. ➤ Giá áp dụng từ 12/05/2021 |
>>Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt App MyTV trên Smart TV hệ điều hành Android
Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Lắp truyền hình MyTV đang có khuyến mại gì?
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI THỨ 2 TRỞ ĐI:
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 29,700 | 25,457 | 178,200 | 23,760 | 356,400 |
App MyTV Chuẩn không có VTV cab | 16,500 | 14,143 | 99,000 | 13,200 | 198,000 |
App MyTV Nâng cao | 37,400 | 32,057 | 224,400 | 29,920 | 448,800 |
App MyTV VIP | 46,200 | 39,600 | 277,200 | 36,960 | 554,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 73,700 | 63,171 | 442,200 | 58,960 | 884,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) không có VTV cab | 33,000 | Không tặng tháng sử dụng | |||
MyTV Nâng Cao (có STB) | 81,400 | 69,771 | 488,400 | 65,120 | 976,800 |
MyTV VIP (có STB) | 90,200 | 77,314 | 541,200 | 72,160 | 1,082,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá: bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. ➤ Giá áp dụng từ 27/04/2021 |
Giá cước lắp truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng chưa có đường truyền internet của VNPT)
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Được trang bị wifi thông thường)
Giá lắp truyền hình MyTV áp dụng tại ngoại thành
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 150,000 | 1,050,000 | 140,000 | 2,100,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 162,857 | 1,140,000 | 152,000 | 2,280,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 188,571 | 1,320,000 | 176,000 | 2,640,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 197,143 | 1,380,000 | 184,000 | 2,760,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||||
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 180,000 | 1,260,000 | 168,000 | 2,520,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 218,571 | 1,530,000 | 204,000 | 3,060,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 257,143 | 1,800,000 | 240,000 | 3,600,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
Giá lắp truyền hình MyTV áp dụng tại nội thành
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
Smart TV(cài đặt trực tiếp không cần đầu thu) | ||||||||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 162,857 | 1,140,000 | 152,000 | 2,280,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 184,286 | 1,290,000 | 172,000 | 2,580,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 201,429 | 1,410,000 | 188,000 | 2,820,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 222,857 | 1,560,000 | 208,000 | 3,120,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 261,429 | 1,830,000 | 244,000 | 3,660,000 | |
Tivi thường (đã bao gồm đầu thu HD) | ||||||||
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | Địa chỉ IP | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | |||
Tốc độ | Gói MyTV | đơn giá | Trọn gói | đơn giá | Trọn gói | |||
HomeTV 1 | 40 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
HomeTV 2 | 80 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 214,286 | 1,500,000 | 200,000 | 3,000,000 | |
HomeTV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 231,429 | 1,620,000 | 216,000 | 3,240,000 | |
HomeTV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 244,286 | 1,710,000 | 228,000 | 3,420,000 | |
HomeTV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao_APP | Động | 274,286 | 1,920,000 | 256,000 | 3,840,000 | |
➤ Các gói HomeTV K+: thêm 66.000 đồng/TV/tháng x số tháng TTTC (bao gồm cả tháng tặng). ➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. ➤ Giá áp dụng từ ngày 21/05/2021 |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT HOME SAFE (Có thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi Mesh)
NỘI DUNG/ GÓI CƯỚC | HOME SAFE1 | HOME SAFE2 | HOME SAFE6 | ||||
Địa bàn áp dụng | NGOẠI THÀNH | ||||||
Internet cáp quang | Internet: 50MB | Internet: 80MB | Internet: 100MB | ||||
THIẾT BỊ | . 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P hoặc 01 thiết bị Wifi Mesh. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
. 01 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn . 01 thiết bị wifi Mesh |
. 02 thiết bị Wifi Mesh hoặc 02 thiết bị Indoor Camera PT 1080P. . 01 thiết bị wifi tiêu chuẩn |
||||
Ứng dụng | Ứng dụng quản lý Camera | ||||||
MyTV | MyTV chuẩn | MyTV nâng cao | MyTV nâng cao | ||||
APP | STB | APP | STB | APP | STB | ||
Hàng tháng | 194,000 | 229,000 | 244,000 | 279,000 | 275,000 | 310,000 | |
6 tháng (Tặng 1) | Trọn gói | 1,164,000 | 1,374,000 | 1,464,000 | 1,674,000 | 1,650,000 | 1,860,000 |
Đơn giá | 166,286 | 196,286 | 209,143 | 239,143 | 235,714 | 265,714 | |
12 tháng (Tặng 3) | Trọn gói | 2,328,000 | 2,748,000 | 2,928,000 | 3,348,000 | 3,300,000 | 3,720,000 |
Đơn giá | 155,200 | 183,200 | 195,200 | 223,200 | 220,000 | 248,000 | |
➤ Cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng. ➤ Đơn vị tính VNĐ, giá đã có VAT, đơn giá đã có khuyến mại ➤Giá áp dụng từ 21/05/2021 |
Ghi chú: Các gói Home Safe cho phép khách hàng có thể thay đổi thiết bị:
+ Nếu thay thiết bị Wifi mesh bằng thiết bị Indoor Camera hoặc ngược lại: không thu thêm phí.
+ Nếu thay thiết bị Wifi mesh/Indoor Camera bằng thiết bị Outdoor Camera thu thêm 10.000đ/1 tháng/1 thiết bị ngoài giá gói cước tương tự.
>>Xem thêm: Danh sách Smart Tivi tương thích với App MyTV
>>Xem thêm: Danh sách kênh truyền hình VTVcab và K+ có trên MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV
Lưu ý:
➤ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại và bao gồm 10% thuế VAT.
➤ Thanh toán trước 6 hoặc 12 tháng cước khách hàng được miễn cước lắp đặt và hỗ trợ đầu thu HD(nếu có)
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
- Khách hàng là cá nhân: Photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)
- Khách hàng là công ty: Photo giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà nếu có, con dấu và chữ ký giám đốc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ 085.585.1166 - 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!