| STT | NGÀY/GIỜ | TÊN TRẬN ĐẤU | SÂN THI ĐẤU | PHÁT SÓNG | |
| 1 | T2 25/11 | 14h50-17h00 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV2 |
| U22 Malaysia – U22 Myanmar | Manila | ||||
| 2 | 14h00-17h30 | Bảng B | Binan, Laguna | Trực tiếp VTV6 &VTV5 TN | |
| U22 Việt Nam – U22 Brunei | |||||
| 3 | 18h30-21h30 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 | |
| U22 Philippines – U22 Campuchia | Manila | ||||
| 4 | T3 26/11 | 14h30-17h30 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| U22 Thái Lan – U22 Indonesia | Manila | ||||
| 5 | 18h30-21h30 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 | |
| U22 Lào – U22 Singapore | Manila | ||||
| 6 | T4 27/11 | 14h30-17h30 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| U22 Myanmar – U22 Philippines | Manila | ||||
| 7 | 18h30-21h30 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 | |
| U22 Campuchia - U22 Timor Leste | Manila | ||||
| 8 | T5 28/11 | 14h00-17h30 | Bảng B | Binan, Laguna | Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN |
| U22 Việt Nam – U22 Lào | |||||
| 9 | 14h50-17h00 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV2 | |
| U22 Brunei – U22 Thái Lan | Manila | ||||
| 10 | 18h30-21h30 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 | |
| U22 Indonesia – U22 Singapore | Manila | ||||
| 11 | T6 29/11 | 14h30-17h30 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| U22 Timor Leste - U22 Myanmar | Manila | ||||
| 12 | 18h30-21h30 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 | |
| U22 Philippines – U22 Malaysia | Manila | ||||
| 13 | CN 01/12 | 14h30-17h30 | Bảng B | Binan, Laguna | Trực tiếp VTV6 |
| U22 Thái Lan – U22 Singapore | |||||
| 14 | 14h50-17h00 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV2 | |
| U22 Lào – U22 Brunei | Manila | ||||
| 15 | 18h00-21h30 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN | |
| U22 Việt Nam – U22 Indonesia | Manila | ||||
| 16 | T2 02/12 | 18h30-21h30 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| U22 Malaysia - U22 Timor Leste | Manila | ||||
| 17 | 18h50-21h00 | Bảng A | Binan, Laguna | Ghi hình PS 23h30 VTV6 | |
| U22 Myanmar – U22 Campuchia | |||||
| 18 | T3 03/12 | 14h30-17h30 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| U22 Lào - U22 Thái Lan | Manila | ||||
| 19 | 18h50-21h00 | Bảng B | Binan, Laguna | Ghi hình PS 23h30 VTV6 | |
| U22 Indonesia – U22 Brunei | |||||
| 20 | 18h00-21h30 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN | |
| U22 Sigapore - U22 Việt Nam | Manila | ||||
| 21 | T4 04/12 | 14h30-17h30 | Bảng A | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| U22 Campuchia - U22 Malaysia | Manila | ||||
| 22 | 14h50-16h50 | Bảng A | Binan, Laguna | Trực tiếp VTV2 | |
| U22 Timor Leste - U22 Philippines | |||||
| 23 | T5 05/12 | 14h50-17h00 | Bảng B | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV2 |
| U22 Brunei - U22 Singapore | Manila | ||||
| 24 | 14h50-17h00 | Bảng B | City of Imus Grandstand | Ghi hình PS 23h30 VTV6 | |
| U22 Indonesia – U22 Lào | |||||
| 25 | 14h00-17h30 | Bảng B | Binan, Laguna | Trực tiếp VTV6 & VTV5 TN | |
| U22 Việt Nam – U22 Thái Lan | |||||
| 26 | T7 07/12 | 14h00-18h00 | Trận bán kết 1 | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| Nhất bảng A – Nhì bảng B | Manila | ||||
| 27 | 18h00-21h45 | Trận bán kết 2 | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 | |
| Nhất bảng B – Nhì bảng A | Manila | ||||
| 28 | T3 10/12 | 14h00-18h00 | Trận tranh huy chương đồng | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 |
| Thua bán kết 1 – Thua bán kết 2 | Manila | ||||
| 29 | 18h00-22h00 | Trận CK tranh huy chương vàng | Rizal Memorial | Trực tiếp VTV6 | |
| Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2 | Manila | ||||






