
Điều kiện tham gia gói RU1 của VinaPhone là gì?
Để đăng ký thành công gói data roaming RU1 của VinaPhone, thuê bao cần đáp ứng các điều kiện sau:
⇒ Thuê bao đã kích hoạt dịch vụ chuyển vùng quốc tế (CVQT). Nếu chưa kích hoạt, bạn chỉ cần soạn tin: DK CVQT gửi 9123
⇒ Gói cước áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau, đang hoạt động 2 chiều, không bị chặn chiều hoặc nợ cước.
⇒ Đối với thuê bao trả trước, tài khoản chính cần đủ 199.000đ tại thời điểm đăng ký.
⇒ Gói RU1 chỉ áp dụng tại các quốc gia và mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói cước, vì vậy bạn cần kiểm tra danh sách quốc gia trước khi đăng ký
Đây là một trong những gói roaming được nhiều người lựa chọn khi đi nước ngoài vì thủ tục đăng ký đơn giản và sử dụng cực kỳ dễ dàng.
>> Cách kiểm tra SIM VinaPhone đã chuyển vùng quốc tế chưa
Cách đăng ký gói RU1 của VinaPhone nhanh nhất
Đối với thuê bao trả trước: Sau khi đã kích hoạt dịch vụ roaming thành công và đảm bảo tài khoản có đủ 199.000đ, thuê bao thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nạp đủ tiền vào tài khoản (đối với thuê bao trả trước), sau đó bấm vào đây.
Bước 2: Nhập số điện thoại cần đăng ký gói cước, lựa chọn hình thức thanh toán và bấm “TIẾP TỤC”.
Bước 3: Nhập mã xác thực vừa gửi về máy từ Brandname VSHOP và bấm “TIẾP TỤC” để hoàn tất đăng ký.
⚠️ Lưu ý: Toàn bộ quá trình đăng ký chỉ thực hiện được khi bạn vẫn đang ở Việt Nam và có thể nhận mã xác thực từ nhà mạng.
Sau khi đăng ký thành công, thuê bao sẽ nhận được tin nhắn từ VinaPhone. Bạn chỉ cần khởi động lại điện thoại để hệ thống cập nhật ưu đãi và sử dụng ngay khi sang nước ngoài.
Đối với thuê bao trả sau: Bạn chỉ cần soạn tin DK RU1 gửi 9123 hoặc đăng ký gói trên ưng dụng My VNPT.
Quy định sử dụng gói RU1 sim VinaPhone
Khi đăng ký gói data roaming RU1 của VinaPhone, khách hàng cần lưu ý một số quy định quan trọng sau để sử dụng đúng ưu đãi và tránh phát sinh cước ngoài ý muốn:
Gói roaming VinaPhone RU1 không tự động gia hạn sau khi hết thời hạn 24h. Nếu vẫn cần sử dụng data roaming ở nước ngoài, thuê bao phải đăng ký lại gói mới.
Giá gói RU1 được tính theo từng lần đăng ký, mỗi lần mua gói sẽ trừ đúng 199.000đ vào tài khoản.
Khách hàng không bị giới hạn số lần đăng ký gói roaming VinaPhone RU1, có thể mua lại nhiều lần khi cần sử dụng data ở nước ngoài.
Trường hợp thuê bao đang sử dụng các gói roaming VinaPhone khác như Rx, R500… thì sẽ không đăng ký được gói RU1. Muốn sử dụng gói RU1, khách hàng cần hủy gói roaming đang dùng trước (và ngược lại).
Sau khi đăng ký thành công gói data roaming VinaPhone RU1, phí gói sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản chính đối với thuê bao trả trước hoặc được tính vào hóa đơn cước hàng tháng đối với thuê bao trả sau.
Thuê bao chỉ được hưởng ưu đãi data khi kết nối đúng quốc gia và đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói RU1. Nếu chuyển vùng sang quốc gia ngoài danh sách hoặc chọn sai mạng, khách hàng vẫn có thể sử dụng thoại và SMS nhưng data sẽ tính theo cước roaming thông thường.
Số lần đăng ký gói RU1 không tính vào ngưỡng cảnh báo 5 triệu đồng của dịch vụ data roaming. Vì vậy, nếu thuê bao chạm ngưỡng cảnh báo nhưng đang sử dụng gói RU1 thì vẫn tiếp tục dùng data bình thường.
Hệ thống cảnh báo cước cao của roaming VinaPhone sẽ không tính phần chi phí của gói RU1.
Khi gói data roaming VinaPhone RU1 hết hạn, hệ thống sẽ tự động khóa dịch vụ data chuyển vùng quốc tế để giúp khách hàng kiểm soát chi phí. Thuê bao vẫn có thể sử dụng thoại và SMS bình thường (tính theo bảng cước roaming tiêu chuẩn). Nếu muốn tiếp tục dùng data roaming, khách hàng chỉ cần đăng ký lại gói RU1 hoặc chuyển sang data roaming thông thường bằng cách soạn GIR ON gửi 888.
Không được đăng ký đồng thời nhiều gói roaming VinaPhone RU1. Muốn đăng ký gói tiếp theo, khách hàng cần hủy gói hiện tại trước.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc hiệu lực của gói được tính từ thời điểm hệ thống xác nhận đăng ký/hủy thành công, không tính theo ngày hoặc theo tháng dương lịch (áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau).
Bạn nên kiểm tra danh sách quốc gia trước khi đăng ký để đảm bảo sử dụng được ưu đãi trọn vẹn.
Các quốc gia có thể sử dụng gói RU1 VinaPhone
| STT | Quốc gia | Nhà khai thác | Trả trước | Trả sau |
| 1 | ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | x | x |
| 2 | ALGERIA | ATM Mobilis | x | |
| 3 | ANGUILLA | FLOW Anguilla | x | x |
| 4 | ANTIGUA | FLOW Antigua | x | x |
| 5 | AUSTRALIA | Telstra | x | x |
| 6 | AUSTRALIA | Singtel Optus | x | x |
| 7 | AUSTRALIA | Vodafone TPG | x | x |
| 8 | AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | x | x |
| 9 | AUSTRIA | Magenta Telekom (T-mobile) | x | x |
| 10 | BAHAMAS | Bahamas Telecommunications | x | |
| 11 | BANGLADESH | Robi Axiata PLC | x | |
| 12 | BARBADOS | FLOW Barbados | x | x |
| 13 | BELARUS | LLC Mobile TeleSystems | x | x |
| 14 | BELGIUM | Orange | x | |
| 15 | BELGIUM | Proximus | x | x |
| 16 | BOLIVIA | Tigo Bolivia | x | |
| 17 | BRAZIL | TIM S.A. | x | x |
| 18 | BRAZIL | Vivo | x | |
| 19 | BRITISH VIRGIN ISLAND | FLOW British Virgin Islands | x | x |
| 20 | BRUNEI | UNN | x | |
| 21 | BULGARIA | A1 | x | |
| 22 | BULGARIA | Yettel | x | x |
| 23 | CAMBODIA | Cellcard | x | x |
| 24 | CAMBODIA | Smart Axiata | x | x |
| 25 | CAMBODIA | Metfone | x | x |
| 26 | CANADA | Bell Mobility Inc. | x | x |
| 27 | CANADA | Rogers | x | x |
| 28 | CANADA | TELUS | x | x |
| 29 | CANADA | Sasktel | x | |
| 30 | CAYMAN | FLOW Cayman | x | x |
| 31 | CHINA | China Mobile Limited | x | x |
| 32 | CHINA | China Unicom | x | x |
| 33 | CROATIA | A1 HR | x | x |
| 34 | CROATIA | Telemach Croatia Ltd | x | x |
| 35 | CROATIA | Croatian Telecom | x | |
| 36 | CUBA | Cubacel | x | |
| 37 | CZECH REPUBLIC | T-Mobile CZ | x | x |
| 38 | CZECH REPUBLIC | Vodafone CZ | x | x |
| 39 | DENMARK | TDC Denmark | x | x |
| 40 | DENMARK | TTN | x | |
| 41 | DENMARK | Telia Danmark | x | x |
| 42 | DOMINICA | Cable & Wireless Dominica | x | x |
| 43 | DOMINICAN REP | Viva | x | |
| 44 | EGYPT | Etisalat | x | x |
| 45 | ESTONIA | Elisa Eesti AS | x | |
| 46 | ESTONIA | Tele2 | x | x |
| 47 | FINLAND | Elisa Eesti AS | x | x |
| 48 | FINLAND | Telia Finland | x | x |
| 49 | FRANCE | SFR | x | x |
| 50 | FRANCE | Orange FRANCE | x | x |
| 51 | GERMANY | Telekom Deutschland | x | x |
| 52 | GERMANY | Vodafone.de | x | x |
| 53 | GHANA | Vodafone Ghana | x | x |
| 54 | GREECE | COSMOTE | x | |
| 55 | GREECE | Vodafone Greece | x | x |
| 56 | GRENADA | Cable & Wireless Grenada | x | x |
| 57 | GUAM (USA) | DOCOMO PACIFIC | x | x |
| 58 | HONGKONG | China Mobile Hong Kong Company | x | |
| 59 | HONGKONG | Hutchison Telephone Company | x | x |
| 60 | HUNGARY | Magyar Telekom | x | x |
| 61 | HUNGARY | vodafone HU | x | x |
| 62 | INDIA | Airtel Delhi | x | |
| 63 | INDONESIA | Indosat Ooredoo Hutchison | x | x |
| 64 | INDONESIA | XL | x | x |
| 65 | IRELAND | Vodafone Ireland | x | x |
| 66 | IRELAND | Eircom Limited | x | x |
| 67 | ISRAEL | HOT Mobile Ltd | x | |
| 68 | ISRAEL | Partner | x | |
| 69 | ISRAEL | Pelephone | x | x |
| 70 | ITALY | TIM | x | |
| 71 | ITALY | Vodafone Italy | x | x |
| 72 | JAMAICA | Cable & Wireless Jamaica | x | x |
| 73 | JAPAN | SoftBank | x | |
| 74 | JAPAN | NTT DOCOMO, Inc. | x | x |
| 75 | KOREA | KT Corporation | x | x |
| 76 | KOREA | SK Telecom Co., Ltd. | x | x |
| 77 | KOREA | LG Uplus | x | x |
| 78 | KUWAIT | Ooredoo Kuwait | x | |
| 79 | KYRGYZSTAN | Alfa Telecom | x | |
| 80 | LAOS | Lao Telecommunication Public | x | x |
| 81 | LAOS | Unitel T+ | x | x |
| 82 | LAOS | ETL Mobile | x | x |
| 83 | LATVIA | Tele2 | x | x |
| 84 | LESOTHO | Econet Telecom | x | |
| 85 | LIECHTENSTEIN | Salt (Liechtenstein) AG | x | |
| 86 | LIECHTENSTEIN | FL1 | x | x |
| 87 | LITHUANIA | TELE2 | x | x |
| 88 | LUXEMBOURG | POST | x | x |
| 89 | MACAU | CTMGSM | x | x |
| 90 | MACAU | 3 Macau | x | x |
| 91 | MACEDONIA | A1 MK | x | x |
| 92 | MALAYSIA | Celcom Axiata | x | x |
| 93 | MALAYSIA | Digi | x | x |
| 94 | MALTA | epic | x | x |
| 95 | MONGOLIA | Unitel LLC | x | |
| 96 | MONTENEGRO | MTEL | x | |
| 97 | MONTSERRAT | Cable & Wireless Montserrat | x | x |
| 98 | MOROCCO | Orange MA | x | |
| 99 | MOZAMBIQUE | Vodacom | x | x |
| 100 | NEPAL | Ncell | x | x |
| 101 | NETHERLANDS | Vodafone Ziggo | x | x |
| 102 | NETHERLANDS | Odido | x | |
| 103 | NETHERLANDS ANTILLES | UTS Setel | x | |
| 104 | NEW ZEALAND | One New Zealand | x | x |
| 105 | NEW ZEALAND | Two Degrees Networks Limited | x | x |
| 106 | NORWAY | TELENOR NORGE AS | x | x |
| 107 | NORWAY | Telia Norway | x | x |
| 108 | OMAN | OmanTel | x | x |
| 109 | PANAMA | Cable & Wireless Panama | x | |
| 110 | PHILIPPINES | SMART COMMUNICATIONS, INC. | x | x |
| 111 | PHILIPPINES | Globe Telecom | x | x |
| 112 | POLAND | T-Mobile Poland | x | x |
| 113 | POLAND | Polkomtel | x | |
| 114 | POLAND | PLAY | x | |
| 115 | PORTUGAL | MEO | x | |
| 116 | PORTUGAL | Vodafone Portugal | x | x |
| 117 | QATAR | Ooredoo | x | x |
| 118 | QATAR | Vodafone Qatar Q.S.C. | x | x |
| 119 | ROMANIA | Telekom Romania Mobile | x | x |
| 120 | ROMANIA | Vodafone Romania | x | x |
| 121 | RUSSIA | MegaFon | x | x |
| 122 | RUSSIA | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) | x | x |
| 123 | RUSSIA | Tele2 | x | x |
| 124 | RUSSIA | Beeline | x | x |
| 125 | SINGAPORE | Singtel Mobile | x | |
| 126 | SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | x | x |
| 127 | SLOVAKIA | Telekom Romania Mobile | x | x |
| 128 | SLOVENIA | Telemach | x | x |
| 129 | SOUTH AFRICA | VODACOM | x | x |
| 130 | SPAIN | Telefonica Moviles Spain | x | |
| 131 | SPAIN | Vodafone Spain | x | x |
| 132 | SRILANKA | Dialog | x | x |
| 133 | ST. KITTS | Cable & Wireless St Kitts & Nevis | x | x |
| 134 | ST. LUCIA | Cable & Wireless St Lucia | x | x |
| 135 | ST. VINCENT | Cable & Wireless St. Vincent & the Grenadines | x | x |
| 136 | SWEDEN | Tele2 AB | x | x |
| 137 | SWEDEN | Telia Sweden | x | x |
| 138 | SWITZERLAND | Swisscom | x | x |
| 139 | SWITZERLAND | Salt.Mobile SA | x | x |
| 140 | TAIWAN | Chunghwa Telecom | x | x |
| 141 | TAIWAN | Far EasTone | x | x |
| 142 | TANZANIA | VODACOM TANZANIA | x | x |
| 143 | THAILAND | Advanced Wireless Network Co., Ltd. | x | x |
| 144 | THAILAND | True Move H | x | x |
| 145 | TIMOR LESTE | TELEMOR | x | x |
| 146 | TURKEY | VODAFONE Telekomunikasyon A.S | x | x |
| 147 | TURKS & CAICOS | Cable & Wireless Turks and Caicos | x | x |
| 148 | UAE | Du UAE | x | x |
| 149 | UAE | Etisalat United Arab Emirates | x | x |
| 150 | UKRAINE | Atelite Life :) (Lifecell) | x | |
| 151 | UKRAINE | Kyivstar GSM | x | |
| 152 | UKRAINE | Vodafone UA | x | x |
| 153 | UNITED KINGDOM | Vodafone UK | x | x |
| 154 | UNITED KINGDOM | EE Limited | x | x |
| 155 | UNITED KINGDOM | Virgin Media O2 | x | |
| 156 | UNITED STATES | ATT USA Primary Network | x | x |
| 157 | UNITED STATES | T-Mobile | x | x |
| 158 | VATICAN | Telecom Italia Mobile - TIM | x | |
| 159 | VATICAN | Vodafone Italy | x | x |
Nếu bạn đang chuẩn bị đi du lịch hoặc công tác nước ngoài, đừng quên đăng ký gói RU1 của VinaPhone để luôn kết nối internet mọi lúc, mọi nơi với chi phí tiết kiệm chỉ 199.000đ/24h. Liên hệ ngay Zalo 0911.019.665 hoặc gọi 18001091 để được hỗ trợ kiểm tra quốc gia áp dụng và đăng ký gói roaming VinaPhone nhanh nhất nhé






