Danh sách các gói cước data roaming VinaPhone không giới hạn dung lượng
Các gói cước RU3, RU7, RU10 phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày. Với chi phí chỉ 499.000 VNĐ, bạn có thể truy cập data roaming VinaPhone không giới hạn dung lượng internet trong suốt từ 3 đến 10 ngày tại nhiều quốc gia. Đây là lựa chọn tối ưu dành cho những ai cần sự tiện lợi và tiết kiệm.
Tên gói | Giá cước (đã có VAT) | Thời hạn sử dụng | Đăng ký Online |
RU3 | 499.000đ | 3 ngày | Đăng ký |
RU7 | 899.000đ | 7 ngày | Đăng ký |
RU10 | 999.000đ | 10 ngày | Đăng ký |
Hướng dẫn đăng ký
Để đăng ký các gói data roaming không giới hạn dung lượng bạn làm theo hướng dẫn sau:
Thuê bao trả sau chỉ cần soạn tin nhắn: DK [Tên gói] gửi 9123 (Miễn phí tin nhắn tại Việt Nam).
Thuê bao trả trước đăng ký online theo các bước:
Bước 1: Nạp đủ tiền vào tài khoản
Bước 2: Bấm vào "Đăng ký" theo gói cước đã lựa chọn tại bảng trên => Sau khi kiểm tra lại ưu đãi gói cước, chọn "ĐĂNG KÝ NGAY".
Bước 3: Nhập số điện thoại cần đăng ký gói cước và bấm "TIẾP TỤC", lúc này hệ thống sẽ trả mã xác thực đăng ký gói cước. Nhập mã xác thực và bấm "TIẾP TỤC" để kết thúc quá trình đặt mua.
>>Xem thêm: Danh sách các gói cước data Roaming Vinaphone và cách đăng ký
Phạm vi áp dụng các gói cước data roaming VinaPhone RU3, RU7, RU10
Quốc gia | Mạng/Đối tác | Hiển thị trên máy | Trả trước | Trả sau |
ALBANIA (An ba ni) | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL voda AL AL-02 276-02 |
x | x |
AUSTRALIA (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x | |
Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x | |
AUSTRIA (Áo) | A1 Telekom Austria AG | A1 | x | x |
T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x | |
BELARUS (Bê la rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
BELGIUM (Bỉ) | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x | |
BRAZIL (Bra xin) | TIM Brasil | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
x | x |
Vivo Brazil | VIVO BR | x | ||
BRUNEI (Bru nây) | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
BULGARIA (Bun ga ri) | A1 | A1 BG; 284 01 | x | |
Yettel | Telenor BG | x | x | |
CAMBODIA (Cam-pu-chia) | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
Smart Mobile | Smart | x | x | |
Metfone | Metfone | x | x | |
CANADA ( Ca na đa) | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
Rogers | Rogers; 30272; CAN72 | x | x | |
TELUS-CAN | TELUS | x | x | |
Sasktel | SaskTel | x | ||
CHINA (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
China Unicom | China Unicom/UNICOM | x | x | |
CROATIA (Cro-a-chi-a) | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 | x | x | |
Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | ||
CZECH REPUBLIC (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech Republic | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
T-Mobile | Vodafone CZ | x | x | |
DENMARK (Đan Mạch) | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
Telenor | Telenor DK | x | ||
Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x | |
EGYPT (Ai Cập) | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
ESTONIA (E-xtô-ni-a) | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 | x | x | |
FINLAND (Phần Lan) | Elisa Corporation | x | x | |
Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x | |
FRANCE (Pháp) | Orange (France Telecom) | F SFR; SFR | x | x |
SFR | Orange F | x | x | |
GERMANY (Đức) | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x | |
GHANA (Ga na) | Vodafone | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone | x | x |
GREECE ( Hi Lạp) | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; | x | |
Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x | |
HONG KONG (Hồng Kông) | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
Hutchison | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x | |
HUNGARY (Hung-ga-ri) | T-Mobile | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x | |
INDIA (Ấn Độ) | Bharti Airtel | Airtel | x | |
INDONESIA (In-đô-nê-si-a) | PT Indosat | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
XL Excelcomido Pratama | XL | x | x | |
IRELAND (Ai-len) | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
Meteor Mobile | Meteor | x | x | |
ISRAEL (I-x-ra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | ||
Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
x | x | |
ITALY (Ý, I-ta-li-a) | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x | |
JAPAN (Nhật) | SOFTBANK MOBILE Corp | SoftBank | x | |
NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x | |
KOREA (Hàn Quốc) | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
x | x | |
KUWAIT (Cô-oét) | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 | x | |
LAOS (Lào) | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x | |
ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x | |
LATVIA (Lát vi a) | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
x | x |
LIECHTENSTEIN (Lít-ten-xơ-tên; Lích-tên- xtanh) | Salt (former ORANGE - Liechtenstein AG) | SALT | x | |
Telecom (former Mobikom) | 295 05, FL 1 | x | x | |
LITHUANIA (Litva) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
LUXEMBOURG (Lúc-xăm-bua) | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
MACAU (Ma cao) | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
x | x | |
MACEDONIA (Mác xê đô ni a) | A1 (former VIP) | A1 MK | x | x |
MALAYSIA (Ma-lai-xi-a; Mã Lai) | Celcom (Malaysia) Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x | |
MALTA (Man-ta) | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
MONGOLIA (Mông Cổ) | Unitel | - 428 88; - UNITEL ; | x | |
MOZAMBIQUE (Mô-dăm-bích) | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ | x | x |
NEPAL (Nê-pan) | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; | x | x |
NETHERLANDS (Hà Lan) | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | ||
NEW ZEALAND (Niu Di-lân) | Vodafone | Vodafone NZ | x | x |
Two Degrees | 53024 NZL24 NZ Comms 2degrees |
x | x | |
NORWAY (Na Uy) | Telenor Mobil AS | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x | |
OMAN ( Ô man) | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
PHILIPPINES (Phi-líp-pin) | SMART Communication,Inc. | Smart Gold | x | x |
Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x | |
POLAND ( Ba Lan) | T-Mobile | T-Mobile Polska | x | |
PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | ||
P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play | x | ||
PORTUGAL (Bồ Đào Nha) | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA | altice MEO,26806 | x | |
Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x | |
QATAR (Ka ta) | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
Vodafone | Vodafone Qatar,427-2 | x | ||
ROMANIA ( Rô ma ni) | Telekom Romania | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) | x | x |
Vodafone | Vodafone RO | x | x | |
RUSSIA (Nga) | MegaFon - North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) | 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS | x | x | |
T2 Mobile LLC (Tele2) | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x | |
PJSC VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x | |
SINGAPORE (Xinh ga po) | Singtel Mobile Singapore Pte Ltd (former: Singapore Telecom Mobile Pte Ltd 900) | Singtel, Singtel-G9 | x | |
StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x | |
SLOVAKIA (X lô va ki a) | T-Mobile Slovensko | Telekom, T-Mobile SK | x | x |
SLOVENIA (Xlô-vê-nia) | Telemach | TELEMACH, Tusmobil | x | x |
SOUTH AFRICA (Nam Phi) | Vodacom | VodaCom | x | x |
SPAIN (Tây Ban Nha) | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x | |
SRILANKA ( Sri lan ka) | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
SWEDEN (Thụy Điển) | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x | |
SWITZERLAND (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
Salt Mobile | Salt | x | x | |
TAIWAN (Đài Loan) | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | ||
Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE TW MOBILE TWN GSM PACIFIC TWN GSM1800 TWN 97 ROC 97 466 97 TW 97 TCC |
x | ||
THAILAND (Thái Lan) | AWN | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
True Move H | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x | |
TURKEY (Thổ Nhĩ Kì) | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x | |
UKRAINE (U-crai-na) | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | ||
MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 | x | x | |
UNITED KINGDOM (UK, Anh) | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
T-Mobile (Everything Everywhere) | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x | |
Telefónica O2 UK Limited | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; | x | ||
UNITED STATES (USA, Mỹ, Hoa Kỳ) | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
T-Mobile | T-Mobile | x | x | |
VATICAN (Va ti căng) | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM | x | |
Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Thông tin cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ data roaming VinaPhone
Gói cước Data Roaming của VinaPhone áp dụng cho tất cả thuê bao trả sau, trả trước trên toàn quốc. Thuê bao di động muốn đăng ký cần đảm bảo những điều kiện sau:
• Thực hiện chuyển vùng quốc tế của VinaPhone trước khi đăng ký các gói cước Roaming và nên thực hiện trước khi ra nước ngoài để được hỗ trợ tốt nhất. Để đăng ký, thuê bao có thể soạn tin nhắn DK CVQT gửi 9123 hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone.
• Các gói data chỉ áp dụng sử dụng tại nước ngoài không hỗ trợ truy cập tại Việt Nam. Vậy nên khi về nước, thuê bao di động cần đăng ký các gói 3G VinaPhone hoặc các gói 4G Vina hiện hành.
• Thực hiện tắt tính năng chuyển cuộc gọi để tránh phát sinh phí khi ra nước ngoài.
Miễn cước gọi đến Hotline tổng đài tư vấn dịch vụ CVQT +84.91.248.1111 bao gồm cả trong nước và quốc tế
Các cuộc gọi đến hotline 18001091 chỉ miễn phí khi gọi trong nước, nếu đang ở nước ngoài sẽ tính cước theo chính sách cước CVQT.
Các cú pháp nhắn tin hỗ trợ khi sử dụng CVQT:
Tra cứu dung lượng | DATARX gửi 9123 |
Hủy gói cước | HUY Tên gói gửi 9123 (Ví dụ: HUY RU3 gửi 9123) |
Với các gói data roaming không giới hạn dung lượng, VinaPhone mang đến sự tiện nghi và kết nối không giới hạn, giúp bạn an tâm tận hưởng những chuyến đi xa. Hãy lựa chọn gói cước phù hợp nhất và luôn sẵn sàng kết nối với thế giới!