
Ưu đãi lắp mạng VNPT tháng 9/2026
Trong tháng 9, khách hàng đăng ký lắp mới Internet VNPT được hưởng các chính sách ưu đãi theo từng gói cước và đối tượng khách hàng. Đặc biệt, khi thanh toán trước 12 tháng cước, khách hàng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đây là thời điểm phù hợp để nâng cấp đường truyền, đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao như làm việc trực tuyến, học online, xem phim, giải trí, chơi game và kết nối nhiều thiết bị trong gia đình.
Các gói Internet VNPT được cung cấp trên hạ tầng cáp quang hiện đại, mang đến đường truyền ổn định, tốc độ cao và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều thiết bị.
Đa dạng gói cước Internet phù hợp nhu cầu
VNPT cung cấp nhiều lựa chọn gói cước với tốc độ và mức giá khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế.
Đối với hộ gia đình có nhu cầu sử dụng Internet cơ bản, khách hàng có thể lựa chọn các gói cước tốc độ phù hợp để phục vụ học tập, làm việc, xem phim và truy cập mạng xã hội.
Với gia đình có nhiều thành viên, thường xuyên sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc hoặc có nhu cầu giải trí trực tuyến, các gói Internet tốc độ cao sẽ là lựa chọn phù hợp hơn, giúp duy trì kết nối ổn định trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, khách hàng có nhu cầu phủ sóng WiFi rộng cho nhà nhiều tầng, diện tích lớn có thể lựa chọn các gói đi kèm thiết bị WiFi Mesh, giúp tối ưu vùng phủ sóng và mang lại trải nghiệm kết nối thuận tiện hơn.
Bảng giá Internet áp dụng tại khu vực ngoại thành
| Gói cước | Tốc độ Internet | Dịch vụ | Giá gốc | Trang bị thêm 01 Mesh 6 | ||||
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng tặng 1 |
|||
| Home C1 (Áp dụng tại chung cư cao ốc) | 300 Mbps | Internet riêng lẻ | x | 220,000 | 1,320,000 | 2,640,000 | ||
| Home 1 | 300 Mbps | 190,000 | 1,140,000 | 2,280,000 | 215,000 | 1,290,000 | 2,580,000 | |
| Home 2 | 500 Mbps | 235,000 | 1,410,000 | 2,820,000 | 240,000 | 1,440,000 | 2,880,000 | |
| Home 3 | 1000 Mbps | 290,000 | 1,740,000 | 3,480,000 | 310,000 | 1,860,000 | 3,720,000 | |
| HomeTV 1 | 300 Mbps | MyTV (App) - Gần 130 Kênh truyền hình đặc sắc - 2 kênh SporTV, VTV Cab - Galaxy cao cấp |
215,000 | 1,290,000 | 2,580,000 | 230,000 | 1,380,000 | 2,760,000 |
| HomeTV 2 | 500 Mbps | 240,000 | 1,440,000 | 2,880,000 | 250,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | |
| HomeTV 3 | 1000 Mbps | 310,000 | 1,860,000 | 3,720,000 | 330,000 | 1,980,000 | 3,960,000 | |
| HomeTV VIP1 | 300 Mbps | MyTV (VIP - App) - Gần 130 kênh truyền hình - Có VTVcab, SCTV, 2 kênh SPOTV - Galaxy VIP - VOD không quảng cáo |
240,000 | 1,440,000 | 2,880,000 | 270,000 | 1,620,000 | 3,240,000 |
| HomeTV VIP3 | 500 Mbps | x | 360,000 | 2,160,000 | 4,320,000 | |||
| Home Cam 1 | 300 Mbps | 1 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 215,000 | 1,290,000 | 2,580,000 | 230,000 | 1,380,000 | 2,760,000 |
| Home Cam 2 | 500 Mbps | 240,000 | 1,440,000 | 2,880,000 | 250,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | |
| Home Cam 3 | 1000 Mbps | 310,000 | 1,860,000 | 3,720,000 | 330,000 | 1,980,000 | 3,960,000 | |
Bảng giá Internet áp dụng tại khu vực nội thành
| Gói cước | Tốc độ Internet | Dịch vụ | Giá gốc | Trang bị thêm 01 Mesh 6 | ||||
| 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng tặng 1 |
|||
| Home C1 (Áp dụng tại chung cư cao ốc) | 300 Mbps | Internet riêng lẻ | x | 250,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||
| Home 1 | 300 Mbps | 235,000 | 1,410,000 | 2,820,000 | 255,000 | 1,530,000 | 3,060,000 | |
| Home 2 | 500 Mbps | 260,000 | 1,560,000 | 3,120,000 | 265,000 | 1,590,000 | 3,180,000 | |
| Home 3 | 1000 Mbps | 320,000 | 1,920,000 | 3,840,000 | 340,000 | 2,040,000 | 4,080,000 | |
| HomeTV 1 | 300 Mbps | MyTV (App) - Gần 130 Kênh truyền hình đặc sắc - 2 kênh SporTV, VTV Cab - Galaxy cao cấp |
255,000 | 1,530,000 | 3,060,000 | 270,000 | 1,620,000 | 3,240,000 |
| HomeTV 2 | 500 Mbps | 265,000 | 1,590,000 | 3,180,000 | 280,000 | 1,680,000 | 3,360,000 | |
| HomeTV 3 | 1000 Mbps | 340,000 | 2,040,000 | 4,080,000 | 365,000 | 2,190,000 | 4,380,000 | |
| HomeTV VIP1 | 300 Mbps | MyTV (VIP - App) - Gần 130 kênh truyền hình - Có VTVcab, SCTV, 2 kênh SPOTV - Galaxy VIP - VOD không quảng cáo |
285,000 | 1,710,000 | 3,420,000 | 315,000 | 1,890,000 | 3,780,000 |
| HomeTV VIP3 | 500 Mbps | x | 400,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | |||
| Home Cam 1 | 300 Mbps | 1 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 255,000 | 1,530,000 | 3,060,000 | 270,000 | 1,620,000 | 3,240,000 |
| Home Cam 2 | 500 Mbps | 265,000 | 1,590,000 | 3,180,000 | 280,000 | 1,680,000 | 3,360,000 | |
| Home Cam 3 | 1000 Mbps | 340,000 | 2,040,000 | 4,080,000 | 365,000 | 2,190,000 | 4,380,000 | |
Không chỉ đáp ứng nhu cầu truy cập Internet, khách hàng sử dụng dịch vụ VNPT còn có thể kết hợp các dịch vụ số khác trong hệ sinh thái VNPT để phục vụ nhu cầu giải trí, học tập và sinh hoạt gia đình.
Việc đăng ký lắp đặt cũng được VNPT hỗ trợ nhanh chóng. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên sẽ tư vấn gói cước phù hợp, kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ tại địa chỉ và hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục đăng ký.
Nếu bạn đang tìm kiếm một đường truyền Internet tốc độ cao, ổn định với chi phí hợp lý, chương trình ưu đãi lắp mạng VNPT tháng 9/2026 là lựa chọn đáng tham khảo. Khách hàng tại Hà Nội có nhu cầu lắp mới Internet VNPT có thể liên hệ 085.585.1166 hoặc lưu thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về gói cước, ưu đãi hiện hành và chính sách lắp đặt tại khu vực.
Hãy đăng ký ngay hôm nay để lựa chọn gói Internet VNPT phù hợp, nâng cấp trải nghiệm kết nối cho cả gia đình và tận hưởng đường truyền ổn định cho học tập, làm việc và giải trí mỗi ngày.






