GÓI HOME COMBO
Tốc độ internet số 1 Việt Nam.
Tặng đến 3 thiết bị nâng cao chất lượng sóng wifi mesh
MIỄN PHÍ 15-60 GB data, chỉ từ 191.200 đồng/tháng
Giản tiện việc thanh toán, chỉ còn 1 hóa đơn duy nhất.
Liên hệ tổng đài tư vấn
GÓI CƯỚC | HOME TIẾT KIỆM | HOME KẾT NỐI | HOME GIẢI TRÍ | HOME THỂ THAO | HOME GAME | HOME ĐỈNH | |
I GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ - Đã bao gồm thuế VAT - Đơn giá đã có khuyến mại) | |||||||
Giá cước khi MyTV sử dụng APP | |||||||
Gói 1 tháng | 239,000 | 289,000 | 299,000 | 383,000 | 299,000 | 269,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 204,857 | 247,714 | 256,286 | 344,000 | 256,286 | 230,571 |
Đơn giá | 1,434,000 | 1,734,000 | 1,794,000 | 2,408,000 | 1,794,000 | 1,614,000 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 191,200 | 231,200 | 239,200 | 328,400 | 239,200 | 215,200 |
Đơn giá | 2,868,000 | 3,468,000 | 3,588,000 | 4,926,000 | 3,588,000 | 3,228,000 | |
Giá cước khi MyTV sử dụng STB | |||||||
Gói 1 tháng | 274,000 | 324,000 | 334,000 | 418,000 | 334,000 | 304,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 234,857 | 277,714 | 286,286 | 374,000 | 286,286 | 260,571 |
Đơn giá | 1,644,000 | 1,944,000 | 2,004,000 | 2,618,000 | 2,004,000 | 1,824,000 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 219,200 | 259,200 | 267,200 | 356,400 | 267,200 | 243,200 |
Đơn giá | 3,288,000 | 3,888,000 | 4,008,000 | 5,346,000 | 4,008,000 | 3,648,000 | |
II ƯU ĐÃI CÓ TRONG GÓI | |||||||
FiberVNN | 120 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | |
Sử dụng Tốc độ cao Fiber | X | Ưu tiên đường tốc độ 200Mpbs vào ứng dụng Zalo , MyTV | Ưu tiên đường tốc độ 200Mpbs vào các trang Galaxy Play, Nhaccuatui, MyTV | Ưu tiên đường riêng tốc độ cao 300Mpbs vào MyTV | Ưu tiên đường tốc độ 300Mpbs đến các game: Liên quân Mobile, MyTV | X | |
Dịch vụ MyTV | Gói MyTV Chuẩn | Gói MyTV nâng cao | Gói MyTV nâng cao | Gói MyTV nâng cao + K+ | Gói MyTV nâng cao | Gói MyTV nâng cao | |
Data | 15 GB Chia sẻ | 30 GB Chia sẻ | 30 GB Chia sẻ | 30 GB Chia sẻ | 30 GB Chia sẻ | 2 GB/ngày (dành cho chủ nhóm) | |
Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | ||||||
Thoại nội mạng | 1.000 phút thoại nội mạng chia sẻ | 1.000 phút (dành cho chủ nhóm) | |||||
Thoại ngoại mạng | X | 50 phút | X | X | X | 50 phút | |
Sử dụng DV GTGT | X | Data truy cập dịch vụ Zalo . | Data và nội dung Nhaccuatui chuẩn | X | Data truy cập và voucher game Liên quân Mobile. | X | |
Số lượng thành viên (bao gồm chủ nhóm) | Tối đa 5 thành viên | Tối đa 4 thành viên |
>>Xem thêm: Sự giống và khác nhau giữa gói Nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV
>>Xem thêm: Danh sách kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV OTT
Lưu ý:
(*)Nội dung chung cho các thành viên trong nhóm
(**) Nội dung dành riêng cho chủ nhóm
BẢNG GIÁ GÓI COMBO INTERNET + TRUYỀN HÌNH + DATA/THOẠI DI ĐỘNG VINAPHONE (Có Mesh)
GÓI CƯỚC | HOME KẾT NỐI 2 | HOME GIẢI TRÍ 2 | HOME THỂ THAO 2 | HOME GAME 2 | HOME ĐỈNH 2 | |
I GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ - Đã bao gồm thuế VAT - Đơn giá đã có khuyến mại) | ||||||
Giá cước khi MyTV sử dụng APP | ||||||
Gói 1 tháng | 349,000 | 359,000 | 443,000 | 359,000 | 329,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 2,094,000 | 2,154,000 | 2,768,000 | 2,154,000 | 1,974,000 |
Đơn giá | 299,143 | 307,714 | 395,429 | 307,714 | 282,000 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 4,188,000 | 4,308,000 | 5,646,000 | 4,308,000 | 3,948,000 |
Đơn giá | 279,200 | 287,200 | 376,400 | 287,200 | 263,200 | |
Giá cước khi MyTV sử dụng STB | ||||||
Gói 1 tháng | 384,000 | 394,000 | 478,000 | 394,000 | 364,000 | |
Gói 6 tháng (tặng 1) |
Trọn gói | 2,304,000 | 2,364,000 | 2,978,000 | 2,364,000 | 2,184,000 |
Đơn giá | 329,143 | 337,714 | 425,429 | 337,714 | 312,000 | |
Gói 12 tháng (tặng 3) |
Trọn gói | 4,608,000 | 4,728,000 | 6,066,000 | 4,728,000 | 4,368,000 |
Đơn giá | 307,200 | 315,200 | 404,400 | 315,200 | 291,200 | |
II ƯU ĐÃI CÓ TRONG GÓI | ||||||
FiberVNN | 250 Mbps | |||||
Thiết bị Mesh | 01 Mesh | |||||
Sử dụng Tốc độ cao Fiber | Ưu tiên đường tốc độ 300Mpbs vào ứng dụng Zalo , MyTV | Ưu tiên đường tốc độ 300Mpbs vào các trang Galaxy Play, Nhaccuatui, MyTV | Ưu tiên đường riêng tốc độ cao 300Mpbs vào MyTV | Ưu tiên đường tốc độ 300Mpbs đến các game: Liên quân Mobile, MyTV | X | |
Dịch vụ MyTV | MyTV nâng cao | MyTV nâng cao | Gói MyTV nâng cao + Chùm kênh K+ |
MyTV nâng cao | MyTV nâng cao | |
Data | 30 GB Chia sẻ | 30 GB Chia sẻ | 30 GB Chia sẻ | 30 GB Chia sẻ | 2 GB/ ngày | |
Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | |||||
Thoại nội mạng | 1.000 phút thoại nội mạng chia sẻ | 1.000 phút | ||||
Thoại ngoại mạng | 50 phút | X | X | X | 50 phút | |
Sử dụng DV GTGT | Data truy cập dịch vụ Zalo | Data và nội dung Gói Nhaccuatui chuẩn | X | Data truy cập và 1 voucher game Liên quân Mobile. | X | |
Số lượng thành viên (gồm chủ nhóm) | Tối đa 5 thành viên (đã bao gồm chủ nhóm) | Tối đa 4 thành viên |
Chương trình khuyến mại "Ưu đãi ngất - Tốc độ chất" và các gói cước nêu trên KHÔNG áp dụng tại các tòa nhà, dự án VNPT có chính sách đầu tư hạ tầng riêng, chi tiết liên hệ 18001166 để được tư vấn cụ thể!
>>Xem thêm: Gói Home Kết Nối có những ưu đãi gì?
>>Xem thêm: Gói Home Thể Thao của VNPT có gì hấp dẫn?
>>Xem thêm: Đăng ký Home Tiết Kiệm có khuyến mại gì không?
>>Xem thêm: Các ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký gói Home giải trí VinaPhone
>>Xem thêm: Gói Home Game VinaPhone ưu tiên tốc độ cao, khuyến mãi hấp dẫn
>>Xem thêm: Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký gói Home combo của VNPT
>>Xem thêm: 10 câu hỏi thường gặp khi tìm hiểu gói cước home combo của VNPT
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ HOME COMBO xin vui lòng liên hệ 085.585.1166 - 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT tại Hà Nội rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!