Dịch vụ tổng đài đầu số 1900 là dịch vụ thu cước từ người gọi, dùng để chăm sóc, tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Cách gọi vào tổng đài không thay đổi khi bạn thực hiện cuộc gọi từ bất cứ địa điểm nào và từ máy điện thoại nào (di động hay cố định) trên toàn quốc.
>>Xem thêm: Dịch vụ thu âm lời chào tổng đài
>>Xem thêm: Dịch vụ tổng đài đầu số 1800 - miễn cước ở người gọi
>>Xem thêm: Sự khác nhau giữa tổng đài 1800 và 1900
- Đầu số dịch vụ 1900 thống nhất trên phạm vi toàn quốc, có thể sử dụng làm hotline chăm sóc khách hàng hoặc kinh doanh cung cấp dịch vụ nội dung; Đơn vị được giữ nguyên số khi di chuyển văn phòng, chi nhánh.
- Đầu số dịch vụ 1900 có thể định tuyến (kết nối từ số dịch vụ 1900 sang số cố định) đến tối đa 10 số điện thoại cố định VNPT (số đích), số di động Vinaphone hoặc tổng đài nội bộ của khách hàng.
- Khách hàng có thể lựa chọn định tuyến theo khoảng thời gian trong ngày.
- Khách hàng có thể lựa chọn định tuyến theo số chủ gọi đến từng khu vực, vùng miền khác nhau.
- Tư vấn dịch vụ ( y tế, tâm lý, sức khỏe, giáo dục, vv…)
- Tra cứu thông tin
- Đường dây nóng Hotline
- Các chương trình Game Show
- Hệ thống thông tin bình chọn giải trí
- Dịch vụ đầu số 1900 rất thích hợp với các công ty, các tổ chức tư vấn hoặc các chương trình khuyến mãi, Ngân hàng, Chứng khoán, Du lịch, Bất động sản, Bán hàng, Call center, Bảo hiểm, Chăm sóc khách hàng…
Giá cước dịch vụ tổng đài đầu số 1900
1. Cước cài đặt số đích đầu tiên: (chưa VAT)
- Cước cài đặt cho 1 số đích đầu tiên: 1.800.000 đồng ; cho mỗi số đích tiếp theo là 200.000 đồng nhưng tổng số tiền không vượt quá 3.000.000 đồng.
- Nếu khách hàng sử dụng Server (hoặc tổng đài), cước cài đặt:2.000.000 đồng cho 1 lần.
2. Cước hàng tháng: bao gồm cước duy trì đầu số + cước liên lạc (cuộc gọi vào tổng đài) + cước sử dụng đầu số dễ nhớ(nếu có)
- Cước duy trì đầu số:
Kiểu số | Cước duy trì đầu số (VNĐ/tháng - chưa có VAT) |
Thời gian cam kết doanh thu lưu lượng |
Mức cam kết doanh thu lưu lượng (VNĐ/tháng - chưa có VAT) |
190012xx; 190015xx; 190017xx; 190018xx | 1,000,000 | Từ tháng thứ 4 kich hoat dịch vụ | 5,000,000 |
190010xx; 190011xx; 190019xx | 1,000,000 | Từ tháng thứ 4 kich hoat dịch vụ | 10,000,000 |
Đối với đầu 10 số (1900xxxxxx) | 600,000 | Từ tháng thứ 4 kich hoat dịch vụ | 500,000 |
- Cước liên lạc:
STT | Kiểu số | Thoại (đồng/phút – chưa VAT) |
Thoại (đồng/phút – có VAT) |
1 | 190010xx (trừ 19001010, 19001011, 19001020) | 909 | 1,000 |
1900110x | |||
190012xx | |||
190015xx | |||
190018xx | |||
1900190x | |||
190054xxxx | |||
Từ 1900571200 đến 1900571234 | |||
Từ 1900571245 đến 1900571272 (trừ 1900571257) | |||
Từ 1900571291 đến 1900571299 | |||
Từ 1900571500 đến 1900571511 | |||
Từ 1900571519 đến 1900571554 (trừ 1900571537) | |||
Từ 1900571582 đến 1900571598 | |||
2 | 1900115x, 1900116x, 1900117x, 1900118x, 1900119x (trừ 19001154, 19001164, 19001174, 19001184) | 1,363 | 1,500 |
190017xx | |||
190055xxxx | |||
Từ 1900599800 đến 1900599849 (trừ 1900599818, 1900599840) | |||
Từ 1900599858 đến 1900599868 | |||
Từ 1900599889 đến 1900599898 | |||
Từ 1900599918 đến 1900599956 (trừ 1900599929, 1900599951) | |||
Từ 1900599967 đến 1900599978 | |||
Từ 1900599982 đến 1900599990 | |||
3 | 19001010, 19001011 | 1,818 | 2,000 |
1900111x | |||
190019xx (trừ 1900190x, 19001922, 1900193x, 1900194x,1900195x,1900197x ) | |||
190056xxxx | |||
190058xxxx | |||
4 | 19001020, 19001922, 1900571257, 1900571537, 1900571599 | 2,727 | 3,000 |
1900112x | |||
Từ 1900571235 đến 1900571244 | |||
Từ 1900571273 đến 1900571290 | |||
Từ 1900571512 đến 1900571518 | |||
Từ 1900571555 đến 1900571581 | |||
19005757xx | |||
5 | 1900113x | 3,636 | 4,000 |
6 | 1900114x | 4,545 | 5,000 |
1900599818, 1900599840, 1900599899, 1900599929, 1900599951 | |||
Từ 1900599850 đến 1900599857 | |||
Từ 1900599869 đến 1900599888 | |||
Từ 1900599900 đến 1900599917 | |||
Từ 1900599957 đến 1900599966 | |||
Từ 1900599979 đến 1900599981 | |||
Từ 1900599991 đến 1900599999 | |||
7 | 19001154 | 5,454 | 6,000 |
8 | Từ 19001930 đến 19001938 và 19001164 | 7,272 | 8,000 |
9 | Từ 19001940 đến 19001949 và 19001174 | 9,090 | 10,000 |
10 | Từ 19001950 đến 19001959 và 19001184 | 10,909 | 12,000 |
11 | Từ 19001970 đến 19001979 | 13,636 | 15,000 |
Ghi chú:
- Phương thức tính cước: 01 phút + 01 phút, không phân biệt theo giờ hoặc ngày
- Các đầu số có cước gọi ≥ 5.000 đồng/phút chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng để tư vấn, kinh doanh dịch vụ nội dung.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN